气味传感器方案
项目 |
|
|
尺寸(WxHxD) | 57 x 50 x 18 mm | 70 x 70 x 30 mm |
重量 | 45g | 180g |
感应方法 | QCM | QCM |
传感器 | Ch数 | 6ch | 16ch |
共振频率 | 9.8~32 MHz | 32~85MHz |
取样周期 | 0.1~30sec | 1~30sec |
通信 | USB/特有BLE | 特有BLE/WLAN |
电源 | 5V | 5V |
消耗电力 | 0.5W | - |
软件 | 运行环境 | Windows7以上 | SCU:Linux |
(DEBIAN) |
Cloud:GCP |
判断方法 | 机械学习 | 机械学习 |
风扇(排气) | ~13000rpm | 变更为气泵 |
(40sccm) | (~1000sccm) |
|
|
|
|
|
|